Что выбрать: фарфор из Китая или из Европы?

Примерная таблица затрат при покупке китайского фарфора для ресторанов и производства Vista Alegre (Португалия). Сумма закупки посуды (Китай) составила 230 197,98 руб, затраты на покупку Vista Alegre - 345 084,50 руб. Разница составляет 50 %. 

Фарфор Vista Alegre посуда из Европы, по составу твердый фарфор, ударопрочный на 100 %, защита глазури от царапин, термическая и шоковая устойчивость, экологичность в соответствии со стандартами ЕС.

Как и из чего сделан китайский фарфор по такой цене - судить трудно, так как сертификация на подобный товар в России невозможна, следовательно, нельзя отследить количество меламина и формальдегида в фарфоровой массе.

Необходимо помнить, что ежемесячная подсортировка посудой при бое и сколах составляет примерно 30-40 000 рублей. За год на дозакупку посуды пр-ва Китай будет затрачено 360-480 000 рублей. Это цифры, о которых мало задумываются рестораторы, выбирая  посуду низкого качества и стоимости.

Подсчитать экономию при выборе посуды европейского и китайского производства:

Первоначальная закупка: Vista Alegre    345 084,50 руб, Китай   230 197,98 руб

Расходы в течение года:    Vista Alegre    30-50 000 руб,   Китай   360-480 000 руб

Итого расходы (год):          Vista Alegre       395 084,50 р     Китай     710 197,98 р

Выгода очевидна!

Посуда Vista Alegre Кол-во Цена, руб Сумма, руб
1 22002527 Тарелка мелкая 17 см 72,00 шт 153,00 11016,00
2 21078924 Тарелка мелкая 19 см 72,00 шт 179,10 12895,20
3 22002526 Тарелка мелкая 21 см 108,00 шт 201,60 21772,80
4 21090219 Тарелка мелкая 29,5 см 60,00 шт 300,60 18136,00
5 21075657 Блюдо овальное 26х18 см 30,00 шт 532,80 15984,00
6  21075593 Блюдо овальное30х20 см 24,00 шт 639,45 15346,80
7 21075538 Блюдо овальное 33х23 см 30,00 шт 747,00 22410,00
8 22002525 Тарелка глубокая 23 см 60,00 шт 225,45 13527,00
9 21080024 Тарелочка10 см 60,00 шт 121,50 7290,00
10 21079017 Чашка бульонная 26 cl 36,00 шт 304,65 10967,40
11 21078078 Салатник 10см / 28 cl 72,00 шт 212,85 15325,20
12 21075906 Салатник 16 см / 70cl 60,00 шт 361,80 21708,00
13 22000567 Салатник 12 см 60,00 шт 256,05 15363,00
14 21077296 Блюдце 12 см (7,10,13 cl) 120,00 шт 87,85 10542,00
15 21077817 Блюдце 16 см (26,27 cl) 60,00 шт 127,35 7641,10
16 21077145 Молочник 16 cl 30,00 шт 356,40 10692,00
17 21076897 Чайник 38 cl 30,00 шт 542,25 16267,50
18 21077089 Молочник 28cl 30,00 шт 390,15 11704,50
19 21076484 Сахарница 26cl 60,00 шт 404,10 24246,00
20 21079157 Чашка 18 cl 60,00 шт 168,75 10125,00
21 21079338 Чашка 9 cl 120,00 шт 132,75 15930,00
22 Набор для специй 60,00 шт 603,25 36195,00
ИТОГО, включая НДС 345084,50
Посуда Китай Кол-во Ед. Цена, руб Сумма, руб
1  Тарелка классич.d=15 cм 72,00 шт 57,33 4127,76
2  Тарелка классич. d=20 см 72,00 шт 124,22 8943,48
3  Тарелка классич.D=22,5 см 108,00 шт 139,74 15091,92
4  Тарелка классич.d=30 см 60,00 шт 360,17 21609,90
5  Блюдо для пиццы 31 см 24,00 шт 230,10 5522,40
6  Тарелка прямоуг.30*18 см 30,00 шт 222,30 6669,00
7  Блюдо  овальное  22,5 см 36,00 шт 111,74 4022,46
8  Блюдо  овальное 30 cм 30,00 шт 221,72 6651,45
9  Блюдо  овальное  32 см 16,00 шт 328,19 5250,96
10  Глубокая суповая 22.5 см 36,00 шт 209,24 7532,46
11  Глубокая суповая 26 см 60,00 шт 254,87 15291,90
12  Салатник  круглый 12,5 см 72,00 шт 119,54 8606,52
13  Салатник  круглый 15 см 60,00 шт 142,35 8541,00
14 Салатник  круглый 17,5 см 48,00 шт 194,42 9331,92
15  Блюдце к чашке 90 мл 60,00 шт 49,34 2960,10
16  Блюдце к чашке 200 мл 120,00 шт 54,02 6481,80
17  Бульонная пара 290 см 108,00 шт 221,72 23945,22
18  Соусник  d-7см,120 мл 36,00 шт 59,48 2141,10
19  Соусник с ручкой 200 мл 28,00 шт 113,69 3183,18
20  Чайник 700 мл 40,00 шт 299,72 11988,60
21  Молочник  80 мл 36,00 шт 59,48 2141,10
22  Молочник  120 мл 30,00 шт 89,12 2673,45
23  Cахарница 60,00 шт 142,35 8541,00
24  Набор для специй 3 предмета 60,00 шт 250,19 15011,10
25  Салфетница 60,00 шт 142,35 8541,00
26  Ваза 14 см 60,00 шт 92,24 5534,10
27  Чашка кофейная 90 мл 60,00 шт 48,56 2913,30
28  Чашка чайная 200 мл 120,00 шт 57,92 6949,80
ИТОГО, включая НДС 230197,98